面接官 「地球が回っていることを小学生にどのように説明しますか?」
2: ショルダーアームブリーカー(庭) 2013/11/05(火) 16:44:30.11 ID:ygCt59fD0
2: ショルダーアームブリーカー(庭) 2013/11/05(火) 16:44:30.11 ID:ygCt59fD0
181: 不知火(静岡県) 2013/11/05(火) 19:35:53.62 ID:LlutqRms0
184: アンクルホールド(東京都) 2013/11/05(火) 19:37:30.72 ID:3oeD2XqS0
6: ジャンピングDDT(福井県) 2013/11/05(火) 16:46:32.44 ID:1FVnmDKv0
11: 逆落とし(チベット自治区) 2013/11/05(火) 16:50:00.63 ID:0PwPG3xh0
28: ダイビングエルボードロップ(愛媛県) 2013/11/05(火) 16:57:08.90 ID:5WM0E0dS0
33: 16文キック(関西・東海) 2013/11/05(火) 16:59:17.00 ID:no1VcahI0
36: ツームストンパイルドライバー(兵庫県) 2013/11/05(火) 17:00:31.46 ID:DJ9AlWe70
35: かかと落とし(愛媛県) 2013/11/05(火) 16:59:46.80 ID:bpkMUXrP0
45: エルボーバット(東京都) 2013/11/05(火) 17:05:41.11 ID:OU2A2Gx/0
53: ミラノ作 どどんスズスロウン(東日本) 2013/11/05(火) 17:11:19.25 ID:05PmV/2y0
187: ビッグブーツ(埼玉県) 2013/11/05(火) 19:39:41.46 ID:e7S+SwcaP
58: 断崖式ニードロップ(公衆) 2013/11/05(火) 17:14:59.06 ID:r1EkiPQN0
俺『じゃあ教科書に書いてるから地球は回っていますと説明します』(どやぁあああ
140: リバースパワースラム(やわらか銀行) 2013/11/05(火) 18:35:08.48 ID:kpz3EKWW0
193: アトミックドロップ(新疆ウイグル自治区) 2013/11/05(火) 19:52:36.57 ID:iR0ji2f/0
63: ビッグブーツ(catv?) 2013/11/05(火) 17:17:08.81 ID:K5LLMN4uP
65: ドラゴンスリーパー(禿) 2013/11/05(火) 17:18:40.85 ID:eGbfveMRi
経線よりも赤道の方が長い。これは地球自身が遠心力で膨らんでいるから。
一番の証明はフーコーの振り子かな。巨大で空気が動かない密室が必要だけど。
75: 32文ロケット砲(関東・甲信越) 2013/11/05(火) 17:26:41.78 ID:ASwmKkSRO
77: 腕ひしぎ十字固め(大阪府) 2013/11/05(火) 17:29:12.50 ID:u00wmdxk0
85: リバースパワースラム(埼玉県) 2013/11/05(火) 17:36:45.06 ID:EFY2yLSu0
88: 腕ひしぎ十字固め(大阪府) 2013/11/05(火) 17:36:57.68 ID:u00wmdxk0
101: フロントネックロック(やわらか銀行) 2013/11/05(火) 17:50:18.76 ID:fHqcmIyo0
131: シューティングスタープレス(dion軍) 2013/11/05(火) 18:28:04.28 ID:4djddKHT0
278: チキンウィングフェースロック(千葉県) 2013/11/06(水) 08:00:56.11 ID:zvMilhC70
152: ボマイェ(茸) 2013/11/05(火) 18:47:10.03 ID:kKgCAc5C0
157: TEKKAMAKI(熊本県) 2013/11/05(火) 18:57:31.86 ID:LUxGD+l70
159: フルネルソンスープレックス(WiMAX) 2013/11/05(火) 18:59:23.83 ID:Xlnrx8S90
200: TEKKAMAKI(熊本県) 2013/11/05(火) 19:58:37.88 ID:LUxGD+l70
242: パイルドライバー(茸) 2013/11/05(火) 22:21:25.13 ID:+UyzHzfp0
257: ムーンサルトプレス(長屋) 2013/11/06(水) 01:04:27.15 ID:y+zdLiOn0
260: トペ コンヒーロ(広島県) 2013/11/06(水) 01:13:40.47 ID:R0/0+bct0
286: ストレッチプラム(秋田県) 2013/11/06(水) 08:24:16.11 ID:FcX7T97O0
92: アイアンフィンガーフロムヘル(西日本) 2013/11/05(火) 17:41:09.42 ID:/+pWwcwe0
287: TEKKAMAKI(茸) 2013/11/06(水) 08:32:48.61 ID:4KLwCl7s0
転載元
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1383637356/
コメント (14件)
そもそも面接はマジレスする場所じゃないから。
こういう質問だったら、人間は考えると脳が回転すると言われるように、地球も生きて、考えているから回転するんじゃないでしょうか。
ってのが思い付いた
こちらに向かってくる船がマストから先に見えてたから、昔の船乗りは何となく地球は平らではないといふうに思っていたそうだ。
>>2
どちらの解釈がいかに自然かという問題。
夜空の星はともかく、
水星、火星、木星といった太陽系の衛星の軌道は
それらが太陽の周りを回っているとしたほうが自然に記述できる。
回転の中心を地球としても問題ない
別に自分が答えた内容が面接官に論破されたからって、即落とされるとかって訳じゃないんだぜ?
要は初対面とのコミュニケーション能力を見てるわけ。
これから社会に出ていくといろんな取引先と付き合いうことになるわけだし、「こいつとは一緒に仕事したくないなぁ」と思われる人間をあぶり出してるわけ。
電車の中でとんでも吹っ飛ばないけど電車の上でなら吹っ飛ぶよな
そもそも回転って公転、自転?
どっちを証明したらいいの?
※6
それは空気抵抗のせいであって回転関係ない
マジレスすると系の取り方による
大昔に宗教批判したいだけのおっさんが天動説を極端な地動説(しかも間違った理論、今日日言われてる自転公転等に依らない)を唱え、さんざ嫌がらせした挙げ句の話よ
ぶっさけ、どうでもいい
地球は丸いってとこから始めれば多少は早く説明できるかも・・・。
小学生はしっている
地球が回っているとした方が簡単な式になるってだけで、宇宙が回っているとしても天体の動きは計算できるはず。だから天動説も「間違い」ではない。
俺も面接で普段から飲んでいる飲み物なんですか?という質問されたことあるけど
この手の意味のない質問って採用の芽が無くなって暇になった面接官のお遊びなんだよな
軌道が楕円なのと年周視差