株ってのがよく分からないんだけど
1: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:43:37.36 ID:ey4/bgTZ0
1: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:43:37.36 ID:ey4/bgTZ0
3: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:44:44.58 ID:pswn/Lr90
7: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:47:05.21 ID:ey4/bgTZ0
14: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:48:47.48 ID:pswn/Lr90
28: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:53:57.78 ID:5nO3UfS+0
たとえば保持してる株が一口とかならいいけど、だいたいはそうじゃない
だから少しの下がり値でも大損こくやつはいる、よって死ぬ
31: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:54:58.25 ID:pswn/Lr90
35: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:58:08.82 ID:ey4/bgTZ0
4: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:45:39.69 ID:TMytiCdy0
15: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:49:10.44 ID:ey4/bgTZ0
43: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:03:13.42 ID:TMytiCdy0
62: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:12:24.04 ID:ey4/bgTZ0
68: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:15:17.79 ID:TMytiCdy0
6: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:46:57.10 ID:jB7gn3fbP
8: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:47:18.09 ID:rhjapwihO
11: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:48:18.90 ID:ey4/bgTZ0
20: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:50:57.09 ID:ax9QsHA70
お前は古伊万里売りに行こうにも住所不定でどこもにも買い取って貰えない
その古伊万里を1万円で買ってくれる人が現れたら
お前つい売ってしまったりしない?
24: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:52:40.19 ID:y0cOaWnM0
36: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 02:58:40.21 ID:ax9QsHA70
39: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:00:10.88 ID:HfgYJqxS0
44: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:03:20.12 ID:HfgYJqxS0
48: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:05:43.38 ID:qK04cq1qP
59: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:12:05.16 ID:TMytiCdy0
これが10倍とかになると
100万円で1000万円分保有したことになって、
例えば1割下がると900万円分になって、100万損したことになって
お前金もってないからでてけっておいだされる。100万損する
ちゃんと追い出してくれれば0円になるだけで済むが
急に下がったりして追い出され損ねると借金抱える
49: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:05:46.97 ID:E7atOvBK0
でもさ、株持ってるやつから株借りるって成立するの?
手数料払ってでも借りるやつが居るってことは下がるってことだよね
それって貸したら損しちゃうんじゃね?
53: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:09:01.34 ID:HfgYJqxS0
61: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:12:20.80 ID:WO8TRer/0
66: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:13:39.13 ID:MKFE6Adu0
55: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:10:11.70 ID:C4mwGxqI0
57: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:11:16.23 ID:HfgYJqxS0
80: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:19:32.41 ID:ey4/bgTZ0
91: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:26:49.35 ID:Vvgnx28h0
87: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:23:02.11 ID:ey4/bgTZ0
89: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:25:31.48 ID:TMytiCdy0
104: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 03:53:16.32 ID:TMytiCdy0
107: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:01:52.21 ID:0Jn8K6fb0
110: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:04:52.94 ID:TMytiCdy0
112: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:06:14.00 ID:0Jn8K6fb0
113: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:08:19.59 ID:TMytiCdy0
114: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:10:33.69 ID:0Jn8K6fb0
111: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:06:06.94 ID:lMGMBSVg0
115: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:11:34.92 ID:A3xj4WUi0
120: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:21:17.16 ID:uDpcCWTQ0
122: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:28:23.54 ID:RdtKxvY30
一日二日の上げ下げで利益出そうとするから頭おかしくなる
123: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 04:51:50.09 ID:qdjOJhI+0
次に銘柄に2702を入れる
次に数量100株と書いて実行ボタンおす
完成
127: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 05:50:17.58 ID:qdjOJhI+0
131: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 06:05:46.65 ID:GqfmAVK30
130: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/06/07(金) 06:03:25.23 ID:zBQ6IgT50
転載元
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1370540617/
コメント (1件)
株というのは株である。
まったくそうである。
僕もそう思う。