<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	円周率はこの世に存在する全ての数字を含んでるってなんで言えるの？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html</link>
	<description>あなたの知的好奇心を刺激する</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 03:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		名無しさん＠腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-233515</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん＠腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 03:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-233515</guid>

					<description><![CDATA[証明されてないだけで、途中から1が100万回続くとかは直感的に無いような気がするよね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>証明されてないだけで、途中から1が100万回続くとかは直感的に無いような気がするよね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79806</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 09:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79806</guid>

					<description><![CDATA[あの２億桁まで検索できるサイトで自分の生年月日８桁を検索してみ
出てくるから
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あの２億桁まで検索できるサイトで自分の生年月日８桁を検索してみ<br />
出てくるから</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79805</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 11:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79805</guid>

					<description><![CDATA[そもそも円周率なんてものは存在しない♪人が作り出したもんでしょ笑
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そもそも円周率なんてものは存在しない♪人が作り出したもんでしょ笑</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79804</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 08:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79804</guid>

					<description><![CDATA[実は円周率は数字じゃない何かを使わないと表せないのでは
数字に頼って行きてきて無理くり円に数字をはめ込もうとする人間には無理
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実は円周率は数字じゃない何かを使わないと表せないのでは<br />
数字に頼って行きてきて無理くり円に数字をはめ込もうとする人間には無理</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79803</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 14:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79803</guid>

					<description><![CDATA[※5
πではなくτを使うべきだと主張する人がいるだけの話であって円周率はπで間違いない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※5<br />
πではなくτを使うべきだと主張する人がいるだけの話であって円周率はπで間違いない。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79802</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 10:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79802</guid>

					<description><![CDATA[そもそも正しい円周率はπじゃなくてτ≒6.28だから社会に出て間違えちゃダメよ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そもそも正しい円周率はπじゃなくてτ≒6.28だから社会に出て間違えちゃダメよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79801</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 22:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79801</guid>

					<description><![CDATA[2
現実世界ではそれこそ3.14レベルで十分事足りるし、数学の世界ならπを使ってきっちり寸分の狂いもなく正確に表すことができる
1〜9までの数字を使った十進法で表すことこそ不可能だが、それは対した問題じゃないと思う
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2<br />
現実世界ではそれこそ3.14レベルで十分事足りるし、数学の世界ならπを使ってきっちり寸分の狂いもなく正確に表すことができる<br />
1〜9までの数字を使った十進法で表すことこそ不可能だが、それは対した問題じゃないと思う</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79800</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79800</guid>

					<description><![CDATA[※1
0が出る確率と、1が出る確率は同じ。
00が出る確率と、12が出る確率は同じ。
000が出る確率と、123が出る確率は同じ。
・
・
0が一兆桁と、適当な数列が一兆桁出る確率は同じ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※1<br />
0が出る確率と、1が出る確率は同じ。<br />
00が出る確率と、12が出る確率は同じ。<br />
000が出る確率と、123が出る確率は同じ。<br />
・<br />
・<br />
0が一兆桁と、適当な数列が一兆桁出る確率は同じ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79799</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 15:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79799</guid>

					<description><![CDATA[円周率でいつも思うのは
割り切れないって事は円の面積や円周を測れないって事になる事なんだよね。
そこら辺どうなのか教えて！偉い人！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>円周率でいつも思うのは<br />
割り切れないって事は円の面積や円周を測れないって事になる事なんだよね。<br />
そこら辺どうなのか教えて！偉い人！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79798</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 14:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/archives/37131005.html#comment-79798</guid>

					<description><![CDATA[でも0が一兆個は絶対続かないよな
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>でも0が一兆個は絶対続かないよな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
