<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	江戸初期の日本地図ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html</link>
	<description>あなたの知的好奇心を刺激する</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 00:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ガーゴイル より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-236480</link>

		<dc:creator><![CDATA[ガーゴイル]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 00:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-236480</guid>

					<description><![CDATA[伊能忠敬の地図を復元したというのは1950年代だろうけど1950年代というのはデタラメな復元ばかりしたんだよ。1950年代というの戦後の混乱期だからデタラメだらけなんだよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伊能忠敬の地図を復元したというのは1950年代だろうけど1950年代というのはデタラメな復元ばかりしたんだよ。1950年代というの戦後の混乱期だからデタラメだらけなんだよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ガーゴイル より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-236479</link>

		<dc:creator><![CDATA[ガーゴイル]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 00:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-236479</guid>

					<description><![CDATA[伊能忠敬の地図は元来のものは焼失したって書いてあるよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伊能忠敬の地図は元来のものは焼失したって書いてあるよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん＠腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-231569</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん＠腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 22:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-231569</guid>

					<description><![CDATA[※21
何弁とか関係なく言い回しがキモいから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※21<br />
何弁とか関係なく言い回しがキモいから</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん＠腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-139360</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん＠腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 06:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-139360</guid>

					<description><![CDATA[猛虎弁もわからないまとめキッズは帰ってどうぞ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>猛虎弁もわからないまとめキッズは帰ってどうぞ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-94586</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 04:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-94586</guid>

					<description><![CDATA[なんで四国があんなずれるのか気になるw
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんで四国があんなずれるのか気になるw</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-94585</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-94585</guid>

					<description><![CDATA[謎の有能多すぎィ！ ワロタ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>謎の有能多すぎィ！ ワロタ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-94584</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 07:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-94584</guid>

					<description><![CDATA[なお、韓国の世界地図は、日本の大きさが伊能忠敬より不正確である。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なお、韓国の世界地図は、日本の大きさが伊能忠敬より不正確である。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-94583</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 05:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-94583</guid>

					<description><![CDATA[まさに生真面目を極めた人の足による精密測量
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まさに生真面目を極めた人の足による精密測量</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無しさん@腹筋崩壊 より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-94582</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無しさん@腹筋崩壊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 02:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-94582</guid>

					<description><![CDATA[今で言うと定年退職した人が、第２の人生で地図作るようなもんだからな。
西日本を測量した頃はかなりの有名人で、地元の人も一緒に測量手伝ってたらしい。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今で言うと定年退職した人が、第２の人生で地図作るようなもんだからな。<br />
西日本を測量した頃はかなりの有名人で、地元の人も一緒に測量手伝ってたらしい。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し より		</title>
		<link>https://fknews-2ch.net/archives/26084059.html#comment-94581</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 01:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fknews-2ch.net/?p=14985#comment-94581</guid>

					<description><![CDATA[伊能さんって、天文学に興味があって地図作りにつながったんだってさ。
最初から地図作ろうと思ってたわけじゃないってとこが凄いわ。
名前が全国的に知られてけっこう行く先々でヒーロー扱いされたとか。
余生の趣味で、それもほぼ自費（政府からの補助もあったがわずかだった）
っていうのもレジェンドとなる要素だろうね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伊能さんって、天文学に興味があって地図作りにつながったんだってさ。<br />
最初から地図作ろうと思ってたわけじゃないってとこが凄いわ。<br />
名前が全国的に知られてけっこう行く先々でヒーロー扱いされたとか。<br />
余生の趣味で、それもほぼ自費（政府からの補助もあったがわずかだった）<br />
っていうのもレジェンドとなる要素だろうね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
